مفتاح عزل عالي الجهد
وصف عزل عزل الجهد العالي
مفتاح عزل عالي الجهد عبارة عن جهاز تبديل AC ثلاثي المراحل لـ50 إلى 60 هرتز. يتم استخدامه لكسر الدائرة في نظام الطاقة مع أقصى جهد 40.5Kv 72.5Kv أو 126Kv.
المواصفات الفنية لمفتاح عزل الجهد العالي
بند | وحدة نظام | البيانات | ||||
الفولطية | KV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
مستوى العزل المقدر | 1 دقيقة تردد الطاقة تحمل الجهد | أرض | KV | 95 | 140 | 230 |
كسر | KV | 115 | 160 | 245 | ||
تصنيف الصواعق دفعة تحمل الجهد (الذروة) | أرض | KV | 185 | 325 | 550 | |
كسر | KV | 215 | 375 | 630 | ||
تردد مصنف | هرتز | 50 | ||||
التصنيف الحالي | ا | 400 630 1000 1250 1600 2000 3150 4000 | ||||
تقدير وقت قصير تحمل الحالية | KA | 20 20 31.5 31.5 40 40 50 50 | ||||
تقيس الذروة الحالية الصامدة | KA | 40 50 63 80 100 100 125 125 | ||||
تقدير مدة الدارة القصيرة السكين الرئيسي / سكين الأرض | S | 4/2 | ||||
الحمل الميكانيكي المطلق المصنف | تحميل طولي أفقي | N | 750 | 1000 | ||
تحميل أفقي أفقي | N | 500 | 750 | |||
القوة العمودية | N | 750 | 1000 | |||
مسافة الزحف | مم | 1025-1250 | 1800-2250 | 3150-3900 | ||
الحياة الميكانيكية | مرات | 2000 | ||||
مشغلي البشر | دون التأريض | CS11 (F) | ||||
أرضية واحدة | CS8-6D (F) | |||||
أرضية واحدة | سكين رئيسي CS14G (F) ؛ سكين الأرض CS11 (F) | |||||
دائرة التحكم الجهد | الخامس | AC220، DC110، DC220 | ||||
آلية تشغيل المحرك | نموذج | CJ6 | ||||
جهد المحرك | الخامس | AC380 | ||||
دائرة التحكم الجهد | الخامس | AC220، AC380، DC220 | ||||
افتتاح وقت الاغلاق | S | 6 ± 1 | ||||
وزن المنتج | غير مأهول | كلغ | 360 | 500 | 700 | |
أرضية واحدة | كلغ | 410 | 600 | 800 | ||
مزدوجة الأرض | كلغ | 460 | 700 | 900 | ||




الوسم : عالية الجهد العزلة التبديل ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، السعر








