العوازل محطة البوليمر
وصف عوازل آخر محطة بوليمر
عوازل آخر محطة البوليمر تتكون من السليكوون السقيفة المطاطية ، قضبان راتنجات الايبوكسي المقواة بالألياف الزجاجية ، أنابيب الصلب المجلفن بالغمس على الساخن ، شركتنا تنتج عازل البوليمر وفقا لمعيار IEC / ANSI / GB.
المواصفات الفنية لعوازل محطة البوليمر
كود المنتج | الفولطية المقدرة (KV) | حمل الثني المصنف (KN) | الارتفاع الهيكلي (ملم) ± 10 | مسافة العزل (مم) | الحد الأدنى لمسافة الكبش الاسمية (mm) | دفعة دفعة كاملة الموجة تحمل الجهد (KV) | 1 دقيقة الرطب تردد الطاقة تحمل الجهد (KV) |
FZN4-12 / 4L (IEC) | 12 | 4 | 215 ± 10 | 125 | 330 | 75 | 45 |
FZSW4-12 / 8 | 12 | 8 | 265 ± 10 | 155 | 430 | 75 | 45 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 400 ± 10 | 290 | 840 | 185 | 80 |
FZSW3-40.5 / 5 (IEC) | 40.5 | 5 | 445 ± 10 | 335 | 920 | 185 | 80 |
FZSW4-40.5 / 6 | 40.5 | 6 | 450 ± 10 | 335 | 920 | 185 | 80 |
FZSW4-40.5 / 10 | 40.5 | 10 | 450 ± 10 | 335 | 1400 | 185 | 80 |
FZSW-66 / 5L | 66 | 5 | 790 ± 10 | 650 | 2230 | 400 | 130 |
FZSW-72.5 / 10 | 72.5 | 10 | 760 ± 10 | 585 | 1700 | 400 | 130 |
FZSW-72.5 / 9L | 72.5 | 9 | 790 ± 10 | 650 | 1950 | 400 | 130 |
FZSW-72.5 / 12.5 | 72.5 | 12.5 | 760 ± 10 | 590 | 1950 | 400 | 185 |
FZSW-110/8 | 110 | 8 | 1220 ± 10 | 1055 | 3100 | 550 | 185 |
FZSW-126/10 | 126 | 10 | 1220 ± 10 | 1055 | 3500 | 550 | 185 |
FZSW-126/16 | 126 | 16 | 1220 ± 10 | 1010 | 3500 | 550 | 185 |




الوسم : عوازل آخر محطة بوليمر، الصين، الموردين، الشركات المصنعة، المصنع، السعر









